NAZWA USŁUGI | CENA |
GAZOMETRIA – Oznaczenie parametrów równowagi kwasowo – zasadowej | 45 |
Mocz – badanie ogólne | 15 |
OB | 27 |
Morfologia krwi (pełna) – 25 parametrów | 27 |
Morfologia krwi (podstawowa) – 18 parametrów | 27 |
Morfologia CBC (8 parametrów) | 15 |
Morfologia krwi (pełna) z parametrami retikulocytarnymi – 32 parametry | 45 |
Morfologia krwi włośniczkowa | 27 |
Rozmaz krwi (manualnie) | 27 |
Retikulocyty | 27 |
Płytki krwi (manualnie) | 27 |
Leukocytoza | 15 |
PT (INR) | 21 |
APTT | 21 |
Fibrynogen | 27 |
D-dimer, ilościowo | 80 |
Glukoza | 15 |
Elektrolity (Na, K) | 35 |
Elektrolity (Na, K, Cl) | 40 |
Sód | 27 |
Potas | 27 |
Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) | 45 |
Cholesterol całkowity | 27 |
Cholesterol HDL | 21 |
Cholesterol LDL met. bezpośrednią | 21 |
Trójglicerydy (TG) | 21 |
Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP) | 52 |
ALT | 21 |
AST | 21 |
Fosfataza zasadowa (ALP) | 21 |
Bilirubina całkowita | 21 |
Bilirubina związana (bezpośrednia) | 27 |
Bilirubina wolna (pośrednia) | 27 |
GGTP | 21 |
Cholinoesteraza | 35 |
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) | 27 |
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) w płynie z jam ciała | 40 |
Lipaza | 40 |
Amylaza | 21 |
Amylaza w płynie z jam ciała | 38 |
Mocznik | 21 |
Kreatynina | 15 |
Klirens kreatyniny | 27 |
Cystatyna C | 170 |
Kwas moczowy | 15 |
Białko całkowite | 15 |
Białko w PMR | 40 |
Albumina | 27 |
Albumina w płynie z jam ciała | 58 |
Proteinogram | 35 |
Żelazo | 21 |
Ferrytyna | 63 |
Wapń całkowity | 21 |
Wapń zjonizowany | 35 |
Wapń zjonizowany met. ISE | 27 |
Chlorki | 35 |
Fosfor nieorganiczny | 21 |
Magnez | 21 |
Hemoglobina wolna we krwi | 45 |
Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 1h) | 35 |
Test obciążenia glukozą (3pkt, 75g, 1 i 2h) | 40 |
Test tolerancji glukozy ciężarnych (1pkt, 50g, 1h) | 27 |
Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 2h) | 35 |
Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 2h) | 35 |
Test obciążenia glukozą (3pkt, 50g, 1 i 2h) | 45 |
Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 1h) | 35 |
Test obiążenia laktozą | 52 |
Mielogram | 165 |
Adenowirusy w kale | 52 |
Rotawirusy w kale | 58 |
Kał – badanie ogólne (barwa, konsystencja, woń, odczyn, krew w kale, krople tłuszczu, ziarna skrobi, komórki roślinne, kał pasożyty, włókna mięsne) | 63 |
Kał – badanie ogólne + ciała redukujące | 58 |
Kał – rota i adenowirusy | 80 |
Kał – resztki pokarmowe | 27 |
Kał – pasożyty (1 ozn.) | 27 |
Kał pasożyty – Parasep SF (1 ozn.) – metoda dekantacji przy użyciu probówki o specjalnej budowie | 45 |
Owsiki (wymaz parazytologiczny) | 27 |
Kał – G. lamblia met. ELISA | 52 |
Kał – krew utajona (bez diety) | 45 |
Kał – krew utajona (z zachowaniem diety) | 45 |
Kał – nosicielstwo Salmonella (3 ozn.) | 180 |
Kał – norowirusy | 190 |
Elastaza trzustkowa w kale | 330 |
Kalprotektyna w kale met. ELISA | 330 |
M2-PK w kale met. ELISA ( oznaczenie stężenia dimerycznej formy izoenzymu kinazy pirogronianowej) | 355 |
Laktoferyna w kale met. ELISA | 330 |
Kał posiew (bad.bakter.) | 52 |
Kał posiew (bad. mykol.) | 63 |
Posiew kału w kierunku Salmonella/Shigella (bad. bakter.) | 125 |
Posiew kału w kierunku enteropatogennej Escherichia coli ( EPEC) | 90 |
Posiew kału w kierunku Campylobacter | 205 |
Clostridium difficile, antygen GDH i toksyna A/B w kale | 215 |
KyberKompakt, jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kału | 830 |
Aminogram – (HPLC) Oznaczenie wolnych aminokwasów jest niezbędne w diagnostyce oraz leczeniu wrodzonych wad metabolizmu | 515 |
CRP,ilościowo | 40 |
ASO, ilościowo | 38 |
RF, ilościowo | 35 |
Odczyn Waalera-Rosego | 35 |
anty-CCP | 150 |
CK – kinaza kreatynowa | 35 |
CK-MB, aktywność | 40 |
CK-MB, mass | 63 |
hs Troponina I | 80 |
Czas trombinowy | 27 |
OGTT w ciąży obciążenie 75g glukozy (0,1,2 h) | 35 |
Omega Test | 520 |
Cryptosporidium parvum, Giardia lamblia, antygen w kale met. immunochromatograficzną | 80 |
Norowirusy, rotawirusy i adenowirusy w kale | 125 |
Campylobacter antygen w kale | 120 |
Toksyna Shiga w kale | 170 |
hs Troponina T | 80 |
Kał – pasożyty tropikalne | 105 |
KyberKompakt PRO, jakościowe i ilościowe badanie mikrobiologiczne kału- | 105 |
Zonulina w kale met. ELISA | 520 |
hs CRP | 40 |
Prokalcytonina ilościowo | 165 |
Badanie konsultacyjne – badanie w celu oznaczenia grupy krwi i identyfikacji p/c odpornościowych w RCKiK w celu wydania ostatecznego wyniku | 400 |
Odwrotna trójodotyronina (rT3) | 235 |
Profil limfocytarny podstawowy (T, B, CD3, CD4, CD8, Komórki NK, T pom., T supr.) | 655 |
PlGF (łożyskowy ludzki czynnik wzrostu – oznacza się w celu oceny ryzyka wystąpienia stanu przedrzucawkowego (preeklampsji)) | 235 |
Mioglobina | 82 |
Prolaktyna test czynnościowy (2 pkt.) | 80 |
Badanie polimorfizmu APA 1 w genie IGF 2 | 506 |
Harmony Test ( przesiewowe badanie prenatalne w kierunku Trisomii 21, 18, 13, płeć, analiza XY) | 3415 |
Krwinki płodowe (HbF+) ilościowo met. cytometrii przepływowej | 610 |
HPA-1, konflikt płytkowy, bad. przesiewowe | 140 |
P/c. blokujące – test MLR | 910 |
Ocena równowagi cytokin Th1/Th2 – test CBA | 720 |
C-telopeptyd kolagenu typu I (ICTP) | 178 |
PICP (C-końcowy propeptyd kolagenu typu I), marker tworzenia kości | 190 |
NT pro-BNP | 170 |
Kortyzol – test stymulacji synacthenem | 58 |
Kortyzol – test hamowania deksametazonem | 58 |
Profil steroidowy w DZM | 395 |
Wazopresyna | 380 |
Witamina A (retinol) | 170 |
Witamina B1 (tiamina) | 215 |
Witamina B2 (ryboflawina) | 215 |
Witamina B3 (niacyna, kwas nikotynowy) | 470 |
Witamina E w surowicy (tokoferol) | 255 |
Homocysteina | 105 |
Witamina C | 255 |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) | 330 |
Witamina B6 (pirydoksyna) | 205 |
Witamina H (biotyna) | 230 |
Witamina K1 | 230 |
Kwas homogentyzynowy (HGA) w DZM | 380 |
Amyloid A | 255 |
Alfa-2 makroglobulina | 140 |
Glukagon | 305 |
Histamina | 355 |
Grupa krwi | 75 |
Diaminooksydaza (DAO) aktywność | 380 |
Grupa krwi z Kartą Identyfikacyjną (2 ozn.) | 120 |
Komórki NK (Natural Killers) | 450 |
Lipoproteina Lp(a) | 255 |
Jod, ilościowo | 395 |
Jod w ilościowo (w moczu) | 370 |
Kiła IgG/IgM (Treponema pallidum) | 52 |
Toxoplazma gondi , przeciwciała IgG, IgM | 95 |
Różyczka (Rubella virus) IgG awidność | 205 |
EBV(Epstein-Barr virus) IgG, awidność | 215 |
Mycoplasma hominis – jakościowo PCR | 270 |
Grupa krwi z Kartą Identyfikacyjną (1 ozn.) | 105 |
Mycoplasma genitalium met. PCR | 280 |
HPV DNA HR 12 typów, genotypowanie: 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 | 270 |
Helicobacter pylori IgM | 105 |
Bruceloza odczyn aglutacyjny Wrighta (OA) | 120 |
Borelioza pc. p. VIsE/C6, ilościowo, monitorowanie leczenia | 210 |
Panel infekcji odkleszczowych (TBEV, B. Burgdoferi, A. phagocytophillum, E. chaffeensis, E. muris) met. PCR | 280 |
P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) | 45 |
Bartoneloza (B.henselae, b.quintana) IgM, IgG met. IIF | 370 |
Listeria monocytogenes, IgG met. IIF | 140 |
HIV 1/2, HCV, HBV badanie przesiewowe met. NAT | 470 |
Dyskryminacja patogenu HIV 1/2, HCV, HBV do badania przesiewowego met. NAT | 590 |
Leptospiroza | 340 |
Motylica wątrobowa( Fasciola hepatica) przeciwciała całkowite | 430 |
Bezpośredni test antyglobulinowy | 58 |
Lamotrygina w surowicy, ilościowo | 240 |
Fenobarbital, ilościowo | 105 |
Metotreksat, ilościowo | 190 |
Amiodaron w surowicy | 285 |
Sirolimus (Rapamycyna), ilościowo | 395 |
Dabigatran, stężenie | 370 |
Kwas mrówkowy we krwi | 165 |
Kwas mrówkowy w moczu | 165 |
Kwas hipurowy w moczu | 270 |
Rtęć we krwi, ilościowo | 255 |
TSH | 40 |
Rtęć w moczu, ilościowo | 140 |
Nikiel w osoczu | 215 |
Kobalt w surowicy | 270 |
Aluminium (Glin) w surowicy | 178 |
Mangan w surowicy | 205 |
Tytan w surowicy | 205 |
Metale -panel 6 metali (nikiel, kobalt, chrom, mangan, tytan, aluminium) | 450 |
PPJ (ANA4) met. IIF i immunoblot (15 antygenów) | 230 |
PPJ (ANA5) met. IIF i immunoblot ENA (7 antygenów) | 205 |
PPJ (ANA6) met. immunoblot ENA (7 antygenów) | 190 |
FT4 | 40 |
PPJ test przesiewowy (ANA7) met. ELISA | 115 |
Panel wątrobowy AIH/PBC (AMA M2, M2-3E, Sp100, PML, gp210, LC-1, LKM-1, SLA/LP, Ro-52), met. immunoblot | 330 |
Autoimmunologiczne zapalenia mózgu, panel przeciwciał, met. IIF | 835 |
P/c. p. 21-hydroksylazie, w kierunku ch. Addisona | 330 |
P/c p. mózgowe (neuronalne, ABA) | 270 |
FT3 | 40 |
P/c. p. insulinie, met. ELISA | 280 |
Panel atopowy met. Polycheck – 30 alergenów (mleko, alfa-laktoglobulina, betalaktoglobulina, kazeina, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, dorsz, orzech, ziemny, kakao, soja, jabłko, marchew, pomidor, mąka mix (pszenna, jęczmienna, żytnia, owsiana), | 330 |
IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG | 420 |
IMMUNOdiagDIETA, 28 IgG4 | 405 |
IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG | 640 |
IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG4 | 750 |
IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG | 1202 |
IMMUNOdiagDIETA, 88 IgG4 | 1240 |
IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG | 2150 |
IMMUNOdiagDIETA, 280 IgG4 | 2150 |
T4 | 40 |
FoodSkan IgG 96 | 2020 |
FoodSkan IgG 112 | 2404 |
FoodSkan IgG,IgA 96 | 3036 |
FoodSkan IgG, IgA 112 | 280 |
Panel oddechowy III met. Polycheck (brzoza, bylica, trawy-mix (tymotka łąkowa, kłosówka, kupkówka pospolita, rajras angielski, wiechlina łąkowa, kostrzewa łąkowa), żyto, D. pteronyssinus, D. farinae, pies, kot, pióra- mix (gęsi, kury, kaczki, indyka), ple | 255 |
Panel pokarmowy III met. Polycheck (mleko, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, kazeina, soja, ryż, kakao, jabłko, marchew, mąka-mix (pszenica, jęczmień, zyto, owies)) | 255 |
Panel pokarmowy IV met. Polycheck (orzech ziemny, sezam, wieprzowina, kurczak, wołowina, dorsz, cytrusy (cytryna, limonka, pomarańcza, mandarynka), seler, brzoskwinia, pomidor) | 255 |
Panel mleko krowie plus gluten | 125 |
IgE sp. E101 – albumina surowicy bydlęcej | 105 |
T3 | 40 |
IgE sp. F156 – malina | 105 |
IgE sp. F20 – migdały | 90 |
IgE sp.I205 – jad trzmiela | 150 |
IgE sp. K74 – jedwab | 90 |
Panel pyłki DPA-Dx, 8 alergenów met. Immunoblot (tymotka łąkowa, brzoza- komponenty Phl p1, p5, p7, p12, Bet v1, v2, v4, v6, CCD) | 270 |
Panel pediatryczny DPA-Dx, 14 alergenów met. Immunoblot (mleko, jajo kurze, orzeszki ziemne, brzoza; komponenty: alfa-laktoalbumina, beta-laktoglobulina, kazeina, BSA, laktoferyna, owomukoid, owoalbumina, konalbumina, lizozym, Ara h1, Ara h2, Ara h3, Ara | 280 |
Panel białka mleka DPA-Dx met. Immunoblot (6 alergenów: mleko krowie, alfa-laktoglobulina, beta-laktoglobulina, kazeina, laktoferyna, surowicza albumina wołowa) | 255 |
Panel jady owadów DPA-Dx met. Immunoblot (osa, pszczoła; komponenty: i209, i208) | 255 |
IgE sp. epitop nBet v 1, brzoza | 140 |
IgE sp. epitop nBet v 2, brzoza | 140 |
anty-TPO | 63 |
IgE sp. epitop nDer f 1, roztocze | 140 |
IgE sp. epitop nDer f 2, roztocze | 140 |
IgE sp. epitop nDer p 1, roztocze | 215 |
IgE sp. epitop nDer p 2, roztocze | 135 |
IgE sp. epitop rMal d 1, jabłko | 140 |
IgE sp. epitop rMal d 4, jabłko | 140 |
anty-TG | 63 |
Mukowiscydoza, mutacje genu CFTR (1779 mutacji), badanie wszystkich eksonów genu CFTR | 4807 |
Badanie w kierunku mozaiki linii chromosomów płciowych, met. FISH | 886 |
Niepłodność męska- delecja sekwencji SRY w chromosomie Y met. Biologiimolekularnej- FISH | 750 |
GENOdiagDIETA- geny nietolerancji pokarmowych | 1240 |
GENOdiagDIETA- geny metabolizmu witamin i antyoksydantów | 1203 |
GENOdiagDIETA- pełny profil nutrigenetyczny | 3036 |
P/c. p. receptorom TSH (TRAb) | 125 |
FTO-mutacja w genie otyłości met.PCR | 315 |
Geno Diag Dieta – Geny metabolizmu i otyłości | 1102 |
Geno Diag Dieta – Geny metabolizmu (tylko jako badanie dorejestrowywane do badania 3890) | 1040 |
Ceroidolipofuscynoza typ 2 | 455 |
Płyn z jam ciała posiew na podłożu z inhibitorem | 140 |
Płyn z jam ciała posiew beztlenowy na podłożu z inhibitorem | 140 |
Streptococcus pneumoniae, antygen w moczu | 165 |
Cytologia nieginekologiczna met. LBC | 175 |
Tyreoglobulina | 125 |
Cytologia płynów z jam ciała | 95 |
kwasy organiczne w moczu met. GC-MS | 455 |
Kiła Treponema pallidum ) FTA w PMR | 115 |
Wymaz z kanału szykji macicy w kierunku antygenu Chlamydia Trachomatis met. IIF | 140 |
Wymaz z cewki moczowej w kierunku antygenu Chlamydia Trachomatis met. IIF | 140 |
Inny materiał w kierunku antygenu Chlamydia Trachomatis met. IIF | 140 |
Neisseria Gonorrhoeae (Rzeżączka) met. PCR, jakościowo | 205 |
p16 i Ki67 – ekspresja białek | 450 |
Chrom w surowicy | 300 |
Panel nerkowo-naczyniowy (anty-GBM, cANCA, pANCA) IgG, met IIF | 255 |
Endometrioza EndoRNA – oznaczenie poziomu ekspresji genu FUT4 | 2200 |
FSH | 45 |
LH | 45 |
Estradiol | 45 |
Progesteron | 45 |
Prolaktyna | 45 |
Beta-HCG | 52 |
HCG – wolna podjednstka Beta (Roche) | 125 |
HCG wolna podjednostka beta | 125 |
Estriol wolny | 75 |
PAPP-A | 125 |
PAPP-A (Roche) | 105 |
Prisca – raport | 90 |
DHEA S04 | 75 |
DHEA | 80 |
Androstendion | 75 |
Testosteron | 45 |
Testosteron wolny | 90 |
Dihydrotestosteron (DHT) | 170 |
SHBG | 90 |
17-hydroksyprogesteron | 75 |
Kariotyp, badanie cytogenetyczne | 595 |
Cytologia ginekologiczna | 80 |
Biocenoza pochwy | 63 |
Seminogram – badanie ogólne nasienia | 105 |
Cytologia cienkowarstwowa (LBC) | 140 |
LBC + HPV met. PCR | 280 |
LBC + Chlamydia Trachomatis met. PCR | 290 |
LBC + HPV met. PCR + Chlamydia Trachomatis met.PCR | 420 |
AMH (Hormon anty Müllerowski) | 235 |
Inhibina B | 230 |
Makroprolaktyna (BB – Prolaktyna) | 170 |
HCG wolna podjednostka beta (KRYPTOR) | 170 |
PAPP-A (KRYPTOR) | 170 |
Test oceny ryzyka wad chromosomalnych wg FMF | 180 |
PlGF (łożyskowy ludzki czynnik wzrostu – oznacza się w celu oceny ryzyka wystąpienia stanu przedrzucawkowego (preeklampsji)) | 255 |
Prolaktyna test czynnościowy (2 pkt.) | 90 |
Przedwczesne wygasanie czynności jajników (ekspansja w genie FMR1), badanie przesiewowe – Zespół łamliwego chromosomu X | 570 |
Harmony Test ( przesiewowe badanie prenatalne w kierunku Trisomii 21, 18, 13) | 4048 |
Transferyna | 58 |
Witamina B12 | 58 |
Kwas foliowy | 58 |
Erytropoetyna | 63 |
TIBC | 27 |
UIBC | 27 |
Rozpuszczalny receptor transferyny | 140 |
Kwas metylomalonowy (MMA) | 435 |
Hemoglobina glikowana met. HPLC | 80 |
Hemoglobina glikowana met. Immunoturb. HbA1c | 45 |
Fruktozamina | 105 |
Insulina | 52 |
Insulina po obciążeniu (50g glukozy, 0,1,2) | 125 |
Insulina po obciążeniu (75g glukozy, 0,1,2) | 125 |
Insulina po obciążeniu (75g glukozy, 0,1) | 90 |
C-peptyd | 52 |
P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2) | 170 |
P/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD) IgG, ilościowo | 170 |
Parathormon (intact) | 63 |
Kalcytonina | 90 |
Osteokalcyna | 115 |
Fosfataza kwaśna | 40 |
Fosfataza zasadowa izoenzym kostny | 40 |
Pyrylinks D w moczu | 150 |
Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 | 285 |
Witamina D3 metabolit 25(OH) | 120 |
ACTH | 75 |
Kortyzol | 58 |
Kortyzol w DZM | 90 |
17-hydroksykortykosteroidy w DZM | 100 |
17-ketosteroidy w DZM | 105 |
Aldosteron | 105 |
Aldosteron w DZM | 105 |
Aktywność reninowa osocza | 140 |
Enzym konwertujący angiotensynę | 170 |
Katecholaminy (A, NA, D) w DZM met. II PLC | 280 |
Metoksykatecholaminy w DZM (M, N, 3-Mt) | 280 |
Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM | 115 |
Kwas wanilinomigdałowy (MHM) w DZM | 115 |
Chromogranina A | 190 |
Hormon wzrostu | 80 |
IGF-BP3 | 125 |
IGF-1 | 120 |
Gastryna | 125 |
Leptyna | 150 |
Serotonina | 125 |
Serotonina w DZM | 125 |
Adrenalina | 150 |
Adrenalina w DZM | 140 |
Noradrenalina | 205 |
Noradrenalina w DZM | 150 |
Metanefryna w DZM | 150 |
Normetanefryna w DZM | 150 |
Koenzym Q10 (Ubichinon) | 170 |
ROMA | 205 |
HE 4 | 190 |
PSA całkowity | 52 |
PSA wolny | 80 |
PSA panel (PSA, fPSA, wskaźnik fPSA/PSA) | 120 |
Fosfataza kwaśna sterczowa | 35 |
CEA | 45 |
AFP | 45 |
CA 125 | 75 |
CA 15-3 | 75 |
CA 19-9 | 75 |
TPS | 115 |
SCC Ag | 150 |
Cyfra 21-1 | 130 |
CA 72-4 | 130 |
Beta-2-mikroglobulina | 135 |
BRCA 1 met. PCR | 646 |
BRCA 2 met. PCR | 595 |
S100 (czerniak złośliwy) | 190 |
NSE (neuroswoista enolaza) | 95 |
Alfa podjednostka hormonów glikoproteinowych | 171 |
Septyna 9 (diagnostyka raka jelita grubego i odbytnicy – nieinwazyjna alternatywa dla kolonoskopii) | 1076 |
FibroTest badania | 205 |
FibroTest raport | 890 |
FibroMax badania | 230 |
FibroMax raport | 1100 |
Czynnik krzepnięcia II, aktywność | 140 |
Czynnik krzepnięcia V, aktywność | 140 |
Czynnik krzepnięcia VII, aktywność | 140 |
Czynnik krzepnięcia VIII, aktywność | 140 |
Czynnik krzepnięcia IX, aktywność | 140 |
Czynnik krzepnięcia X, aktywność | 140 |
Czynnik krzepnięcia XI, aktywność | 140 |
Czynnik krzepnięcia XII, aktywność | 140 |
Czynnik von Willebranda – stężenie | 140 |
Antytrombina III, aktywność | 83 |
Białko C, aktywność | 170 |
Białko S wolne | 170 |
Czynnik V Leiden ( met.PCR) choroba zakrzepowo-zatorowa | 370 |
Termolabilny wariant MTHR | 305 |
Mutacja 20210 G-A genu protrombiny ( met. PCR) | 395 |
Oporność na aktywne białko C | 315 |
Nadkrzepliwość wrodzona (Czynnik V Leiden + Mutacja 20210 G-A genu protrombiny met. PCR) | 545 |
Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA | 105 |
IgG | 45 |
IgM | 45 |
IgA | 45 |
IgD | 170 |
Dopełniacz, składowa C-3c | 125 |
Dopełniacz, składowa C-4 | 125 |
Dopełniacz, całkowita aktywność CH50 | 105 |
Antygen HLA B27 met. PCR – jakościowo | 190 |
Kompleksy immunologiczne (C1q) | 105 |
Alfa-1-antytrypsyna | 105 |
Alfa-1-kwaśna glikoproteina (orozomukoid) | 58 |
Ceruloplazmina | 75 |
Haptoglobina | 170 |
C1 inhibitor, aktywność | 200 |
C1 inhibitor, stężenie | 195 |
Łańcuchy lekkie kappa | 150 |
Łańcuchy lekkie kappa w moczu | 150 |
Łańcuchy lekkie lambda | 150 |
Łańcuchy lekkie lambda w moczu | 150 |
Stosunek wolnych lekkich łańcuchów kappa/lambda | 280 |
Wolne lekkie łańcuchy kappa w surowicy | 150 |
Wolne lekkie łańcuchy lambda w surowicy | 150 |
Białko Bence’a Jonesa w DZM | 21 |
Immunofiksacja (A,G,M,kap,lam) | 170 |
Immunofiksacja (A,G,M,kap,lam) w DZM | 215 |
Proteinogram białek w DZM | 170 |
Proteinogram białek w PMR | 170 |
Wolne kwasy tłuszczowe | 90 |
Bardzo długołańcuchowe kwasy tłuszczowe VLCFA | 545 |
Lipoproteiny, rozdział elektroforetyczny | 90 |
Aldolaza | 75 |
Acetylocholinoesteraza krwinkowa (AChe) | 190 |
IgG 1, podklasa | 205 |
IgG 2, podklasa | 205 |
IgG 3, podklasa | 205 |
IgG 4, podklasa | 205 |
IgG 1,2,3,4, zestaw podklas | 655 |
Białko w DZM | 21 |
Glukoza w DZM | 21 |
Wapń w DZM | 27 |
Fosfor nieorganiczny w DZM | 27 |
Magnez w DZM | 27 |
Mocznik w DZM | 21 |
Kreatynina w DZM | 21 |
Kwas moczowy w DZM | 21 |
Sód i potas w DZM | 27 |
Chlorki w DZM | 27 |
Białko w moczu | 21 |
Glukoza i ketony w moczu, jakościowo | 21 |
Wapń w moczu | 27 |
Fosfor nieorganiczny w moczu | 27 |
Magnez w moczu | 27 |
Mocznik w moczu | 27 |
Kreatynina w moczu | 27 |
Kwas moczowy w moczu | 27 |
Sód i potas w moczu | 27 |
Chlorki w moczu | 40 |
Amylaza w moczu | 27 |
Albumina w DZM | 63 |
Liczba Addisa w DZM | 21 |
Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR) | 80 |
Szczawiany w DZM | 140 |
Cytryniany w moczu | 83 |
Hemoglobina wolna w moczu | 35 |
Kamienie moczowe – analiza chemiczna | 90 |
Albumina w moczu | 58 |
Cystyna w DZM, ilościowo | 240 |
Sód w DZM | 27 |
alfa-1-mikroglobulina w moczu | 150 |
Potas w DZM | 27 |
HBs antygen | 40 |
HBs przeciwciała | 58 |
HBe antygen | 75 |
HBe przeciwciała | 75 |
HBc przeciwciała całkowite | 90 |
HBc przeciwciała IgM | 75 |
HBV met. PCR, ilościowo | 510 |
HBV met. PCR, jakościowo | 270 |
HBV met. PCR, lekooporność na lamiwudynę | 950 |
HBV met. PCR, lekooporność entekawir | 950 |
HCV przeciwciała | 63 |
HCV met. PCR, ilościowo | 520 |
HCV met. PCR, jakościowo | 270 |
HCV met. PCR, genotypowanie | 632,5 |
HCV przeciwciała, test potwierdzenia met. ImmunoBlot | 280 |
HAV przeciwciała całkowite | 105 |
HBs antygen, test potwierdzenia | 125 |
HIV Ag/Ab (Combo) | 75 |
HIV met. PCR, ilościowo | 645 |
HTLV I/II, przeciwciała | 180 |
USR Kiła (Treponema pallidum), test przesiewowy RPR/VDRL | 27 |
USR- testy potwierdzenia Kiła (Treponema pallidum),test potwierdzenia (FTA,TPHA,VDRL,FTA ABS) | 150 |
Kiła (Treponema pallidum) FTA | 125 |
Kiła (Treponema pallidum) FTA ABS IgG | 105 |
Kiła (Treponema pallidum) FTA ABS IgM | 105 |
Kiła (Treponema pallidum) TPHA | 95 |
Kiła (Treponema pallidum) VDRL, monitorowanie leczenia | 45 |
Kiła (Treponema pallidum) FTA ABS | 125 |
Toksoplazma gondi IgG | 58 |
Toksoplazma gondi IgM | 58 |
Toksoplazma gondi IgA | 125 |
Toksoplazma gondi IgG awidność | 125 |
Toksoplazma gondi met PCR, jakościowo | 305 |
Różyczka (Rubella virus) IgG | 45 |
Różyczka (Rubella virus) IgM | 45 |
CMV (Cytomegalovirus) IgG | 58 |
CMV (Cytomegalovirus) IgM | 58 |
CMV (Cytomegalovirus) IgG awidność | 120 |
CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, ilościowo | 640 |
CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, jakościowo | 315 |
CMV IgG w PMR | 150 |
CMV IgM w PMR | 150 |
CMV DNA w moczu met. PCR, jakościowo | 175 |
HSV (Herpes simplex virus) IgG, jakościowo | 90 |
HSV (Herpes simplex virus) IgM, jakościowo | 90 |
HSV (Herpes simplex virus) IgG w PMR | 195 |
HSV (Herpes simplex virus) IgM w PMR | 195 |
EBV (Epstein-Barr virus) IgG, IgM profil met. IIF | 170 |
EBV (Epstein-Barr virus) IgG | 105 |
EBV (Epstein-Barr virus) IgM | 105 |
Mononukleoza zakaźna, jakościowo | 45 |
EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, ilościowo | 655 |
EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, jakościowo | 280 |
EBV EBNA (Epstein-Barr virus) IgG | 125 |
EBV EA (Epstein-Barr virus) IgG | 125 |
Mycoplasma pneumoniae IgG | 80 |
Mycoplasma pneumoniae IgM | 80 |
Mycoplasma pneumoniae IgA | 105 |
Mycoplasma pneumoniae met. PCR, jakościowo | 240 |
Chlamydia pneumoniae IgG | 105 |
Chlamydia pneumoniae IgM | 105 |
Chlamydia pneumoniae IgA | 105 |
Chlamydia pneumoniae met. PCR, jakościowo | 255 |
Chlamydia trachomatis IgG | 105 |
Chlamydia trachomatis IgM | 105 |
Chlamydia trachomatis IgA | 105 |
Chlamydia trachomatis met. PCR, jakościowo | 228 |
Helicobacter pylori – test oddechowy | 470 |
Helicobacter pylori IgG | 58 |
Helicobacter pylori IgA | 82 |
Helicobacter pylori w kale | 75 |
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG | 105 |
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM | 105 |
Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA | 105 |
Pneumocystis carinii IgG + IgM met. IIF | 225 |
Pneumocystis jiroveci wymaz | 58 |
Grypa typ A IgG | 90 |
Grypa typ A IgM | 90 |
Grypa typ B IgG | 90 |
Grypa typ B IgM | 90 |
Odra (Morbilli virus) IgG | 150 |
Odra (Morbilli virus) IgM | 125 |
Ospa (Varicella zoster virus) IgG | 125 |
Ospa (Varicella zoster virus) IgM | 125 |
Świnka (Myxovirus parotitis) IgG | 90 |
Świnka (Myxovirus parotitis) IgM | 90 |
Grypa typ A i B Ag (w tym AH1N1) | 90 |
Borelioza IgG | 63 |
Borelioza IgM | 63 |
Borelioza IgG met. western-blot | 170 |
Borelioza IgM met. western-blot | 170 |
Borelia burgdorferii met. PCR, jakościowo | 241 |
Tężec (Clostridium tetanii) IgG | 280 |
Borelioza IgG w PMR | 135 |
Borelioza IgM w PMR | 130 |
Borelioza IgM w PMR met. western-blot | 170 |
