Cennik – BADANIA DIAGNOSTYCZNE
| NAZWA USŁUGI | CENA |
| EKG (bez opisu) | 50 |
| ANOSKOPIA | 150 |
| BADANIE HISTOPATOLOGICZNE – „CITO” | 90 |
| EKG (z opisem) | 120 |
| TONOMETRIA APLANACYJNA – 2 OCZU | 100 |
| GONIOSKOPIA – 2 OCZU | 60 |
| HOLTER EKG – 24 h (bez konsultacji) | 200 |
| DERMATOSKOPIA | 120 |
| VIDEODERMATOSKOPIA | 150 |
| CRP – szybki test ilościowy (test kasetkowy) | 25 |
| STREP-TEST | 35 |
| Test antygenowy w kierunku: SARS-COV-2/GRYPA A+B/RSV | 65 |
| HOLTER EKG – 48 h (bez konsultacji) | 230 |
| CYTOLOGIA | 40 |
| POMIAR TEMPERATURY | 10 |
| POMIAR CIŚNIENIA | 10 |
| POMIAR CUKRU GLUKOMETREM | 10 |
| SPIROMETRIA | 50 |
| AUDIOMETRIA | 70 |
| POLE WIDZENIA (PERYMETRIA) – 2 OCZU | 120 |
| DNO OKA | 70 |
| UKG | 150 |
| CYTOLOGIA HE | 70 |
| BADANIE HISTOPATOLOGICZNE | 70 |
| BARWIENIE HISTOCHEMICZNE | 75 |
| BADANIE IMMUNOHISTOCHEMICZNE | 150 |
| TYMPANOMETRIA | 60 |
| OCT – jedno oko ( z opisem) | 180 |
| OCT – dwoje oczu ( z opisem) | 300 |
| KTG | 70 |
| REFRAKTOMERTIA KOMPUTEROWA (komputerowe badanie wzroku) – 2 OCZU | 80 |
| REFRAKTOMERTIA KOMPUTEROWA (komputerowe badanie wzroku) – 1 OKO | 60 |
| DOBÓR OKULARÓW BEZ BADANIA OKULISTYCZNEGO | 70 |
| HOLTER RR (ciśnieniowy) – 24h (bez konsultacji) | 150 |
| Ocena cytologii płynnej LBC | 150 |
